Annonsbyråserien 1963

Tabell

 1. Ervaco        18  16  0  2   77- 17  32 
 2. Gumaelius     18  13  2  3   86- 23  28 
 3. BW            18  14  0  4   91- 32  28 
 4. Günter & Bäck 18   9  3  6   62- 36  21 
 5. Allmänna      18   7  2  9   55- 61  16 
 6. Arbman        18   7  1 10   58- 40  15 
 7. Svea          18   6  3  9   33- 45  15 
 8. Telegrambyrån 18   6  1 11   36- 54  13 
 9. Håkanssons    18   3  0 15   18- 99   6 
10. Reklamgrafik  18   3  0 15   24-129   6 

Filer från säsongen 1963
Resuméartikel 1
Slutrapport
Slutrapport forts
Resuméartikel 2