Reklambyråserien 1971

Tabeller

Div 1

1. Hellströms        14  10  0  4   29-14   20 
2. FCB/Masius        14   8  2  4   16-10   18 
3. Svea              14   7  2  5   24-22   16 
4. Lidman & Wicksell 14   6  1  7   29-26   13 
5. Arbmans           14   5  3  6   23-21   13 
6. Ervaco            14   3  6  5   17-29   12 
7. STB               14   5  1  8   29-32   11 
8. Young & Rubicam   14   4  1  9   14-32    9 

Div 2

1. Törnbloms          14   9  3  2   24- 9   21 
2. Gumaelius          14   7  5  2   29-12   19 
3. Lintas             14   8  2  4   25-11   18 
4. Ekström & Lindmark 14   8  1  5   25-17   17 
5. Ted Bates          14   5  3  6   17-21   13 
6. ABC                14   4  2  8   21-24   10 
7. McCann             14   3  1 10    8-30    7 
8. Langsten           14   2  3  9   13-38    7 

Filer från säsongen 1971
Slutrapport
Prisutdelning