Reklambyråserien 1975

Tabeller

Div 1

1. STB                14  10  2  2   44-20   22 
2. Thomas Ringqvist   14   8  3  3   39-23   19 
3. Ted Bates          14   9  1  4   37-24   19 
4. Lidman & Wicksell  14   7  3  4   32-23   17 
5. Ervaco             14   5  2  7   25-32   12 
6. Gumaelius          14   4  1  9   23-38    9 
7. Masius & Malmros   14   3  2  9   23-40    8 
8. Ekström & Lindmark 14   2  2 10   21-42    6 

Div 2

1. Hellströms         12  10  1  1   45-10   21 
2. Andersson & Lembke 12   9  1  2   40-13   19 
3. Lintas             12   7  2  3   30-20   16 
4. Svea               12   5  3  4   25-23   13 
5. JWT                12   3  1  8   16-34    7 
6. Viking             12   2  3  7   14-39    6 
7. FCB                12   1  2  9   12-43    4 

Filer från säsongen 1975
Resultat 1
Resultat 2
Slutrapport