Reklambyråserien 1978

Tabell

 1. Tomas Ringqvist        16  14  1  1   46-10   29 
 2. Lidman & Wicksell      16  13  2  1   49-16   28 
 3. Masius Malmros         16  11  3  2   33- 9   25 
 4. Landia                 16   9  4  3   38-21   22 
 5. Bo Aggeborg            16  10  0  5   38-14   20 
 6. Telegrambyrån          16   9  1  6   38-32   19 
 7. Lintas                 16   8  2  6   30-18   18 
 8. Ehrenstråhle           16   6  4  6   24-14   16 
 9. Ervaco                 16   5  6  5   16-19   16 
10. Arbmans                16   7  1  8   26-24   15 
11. Andersson & Lembke     16   6  2  8   15-32   14 
12. Svea                   16   5  2  9   26-32   12 
13. Skjöldebrand & Sjögren 16   5  2  9   24-30   12 
14. Nordström & Grey       16   2  3 11   16-36    7 
15. Marknadskommunikation  16   2  2 12    8-52    6 
16. Matton                 16   1  3 12   14-39    5 
17. Ch Pedersen            16   0  2 14   11-43    2 

 

Filer från säsongen 1978
Vårrapport
Vårrapport forts
Slutrapport