Reklamserien 1996

Tabell

 1. Phantom Design          15  12  2  1   61-25   26 
 2. Ahlén                   15  11  3  1   64-28   25 
 3. TV4                     15   9  5  1   59-26   23 
 4. BOW Reklam              15   8  2  5   61-38   18 
 5. Brindfors Message       15   8  2  5   54-34   18 
 6. Svea                    15   7  3  5   68-58   17 
 7. Fältman & Malmén        15   8  1  6   55-52   17 
 8. Lads                    15   7  2  6   44-33   16 
 9. Media Marketing gruppen 15   7  2  6   45-47   16 
10. Text & Rubrik           15   7  1  7   58-55   15 
11. AC Café                 15   6  1  8   42-49   13 
12. IT Media                15   5  1  9   40-52   11 
13. FGH Stockholm           15   4  1 10   35-59    9 
14. AnnonsService           15   3  3  9   27-65    9 
15. Kanal 5                 15   2  1 12   32-82    5 
16. Dagens Industri         15   0  2 13   22-64    2 

Matchresultat  

  omg 1  omg 2  omg 3  omg 4  omg 5  omg 6  omg 7  omg 8  omg 9  omg 10  omg 11  omg 12  omg 13  omg 14  omg 15  

   

Skytteligan

 1. Mikael Bergvall, Svea                      27 
 2. Jens Lundström, Svea                       25 
 3. Peter Kisfaludy, BOW Reklam                24 
 4. Torbjörn Larsson, Media Marketing gruppen  23 
 5. Tor Sundberg, Text & Rubrik                20 
 6. Johan Hornhammar, Fältman & Malmén         18 
 7. Freddy Hägglund, Ahlén                     17 
 8. Thomas Tysk, Ahlén                         16 
 9. Per Ek, TV4                                15 
10. Pelle Ericsson, Ahlén                      14 

Slutspel

Mästare: Phantom Design

Kvartsfinaler  Semifinaler  Final/3:e prismatch
Skytteligan

1. Jonas Boström, Phantom Design  4 
   Jens Lundström, Svea           4 
3. Mikael Bergvall, Svea          3 
   Peter Kisfaludy, BOW Reklam    3 
  
Tillbaka till säsonger