Reklamserien 1997

Tabell

 1. AGO Reklam              18  14  2  2   69- 34   30 
 2. Svea                    18  13  2  3  113- 52   28 
 3. Phantom Design          18  13  2  3   84- 41   28 
 4. Eriksson Reklam         18  12  2  4   83- 42   26 
 5. BOW Reklam              18  12  2  4   79- 45   26 
 6. Brindfors Message       18  12  0  6   59- 42   24 
 7. TV4                     18  10  2  6   66- 46   22 
 8. Media Marketing gruppen 18   7  7  4   58- 52   21 
 9. AC Café                 18   9  1  8   61- 36   19 
10. Bomberos                18   9  1  8   58- 67   19 
11. Abribus City Media      18   8  2  8   68- 58   18 
12. Fältman & Malmén        18   7  1 10   56- 65   15 
13. Text & Rubrik           18   7  0 11   61- 73   14 
14. Eurosport               18   6  1 11   52- 64   13 
15. Ogilvy & Mather         18   5  2 11   35- 62   12 
16. Dagens Industri         18   4  2 12   45- 83   10 
17. Slitz/Radio City        18   1  5 12   44- 84    7 
18. Svenska Dagbladet       18   3  0 15   24-100    6 
19. AnnonsService Rovers    18   2  0 16   19- 88    4 
Matchresultat  

  omg 1  omg 2  omg 3  omg 4  omg 5  omg 6  omg 7  omg 8  omg 9  omg 10  omg 11  omg 12  omg 13  omg 14  omg 15  omg 16 omg 17  omg 18  omg 19         

Skytteligan

 1. Jens Lundström, Svea                      46 
 2. Torbjörn Larsson, Media Marketing gruppen 29 
 3. Michel Gordin, AGO Reklam                 27 
 4. Thony Andersson, Abribus City Media       24 
    Tor Sundberg, Text & Rubrik               24 
 6. Mikael Bergvall, Svea                     22 
 7. Jonas Boström, Phantom Design             20 
    Rikard Ekstam, Bomberos                   20 
    Per Jonsson, BOW Reklam                   20 
10. Mikael Örnliden, Eriksson Reklam          18 

Slutspel

Mästare: Phantom Design

Kvartsfinaler  Semifinaler  Final/3:e prismatch
Skytteligan

1. Mikael Bergvall, Svea            7 
2. Jens Lundström, Svea             6 
3. Mikael Örnliden, Eriksson Reklam 5 
4. Per Apelgren, AGO Reklam         3 
   Mårten Forsell, Svea             3 
   Michel Gordin, AGO Reklam        3 
   Patrik Hagman, Phantom Design    3 
   Petter Wåhlén, Svea              3 
  
Tillbaka till säsonger